Bismillah, Harga kisaran 4,9 jutaan , tergantung spesifikasi dan type ponsel Samsung Galaxy S II I9100 itu sendiri. Berlaku harga baru dan harga bekas, Samsung Galaxy S II I9100 Harga dan Spesifikasi Ponsel 2012 khusus harga prediksi bulan ini. Harga bervariasi, ada yang murah dan ada yang mahal, kami juga menampilkan semua harga barang diblog kami. Silakan anda mencari diblog kami, insyaALLOH apa yang anda cari ada disini.
Karena kami adalah info harga terbaru, terlengkap, terkini dan ter update. Price range 4.900.000.we show some specs and price Samsung Galaxy S II I9100 Harga dan Spesifikasi Ponsel 2012, from the expensive to the cheap, from the former to the new, current prices and the latest update this month, if this information is useful for you and anyone, please help in the share. Thank you.
Spesifikasi Samsung Galaxy S II I9100 :
General | Jaringan | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, HSDPA 900 / 2100 HSDPA 1700 / 2100 / 1900 - for Telus |
Layar | Tipe | Super AMOLED Plus capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 125.3 x 66.1 x 8.5 mm | |
Dimensi | Ukuran/Berat | 116 g |
Audio | Alert | Vibration, MP3 ringtones |
Loudspeaker | Ya | |
3.5mm jack | Ya | |
Memori | Internal | 16GB/32GB storage, 1 GB RAM |
Eksternal | microSD, up to 32GB | |
Data | 3G, 3,5G | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
EDGE | Class 12 | |
GPRS | Ya Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v3.0+HS | |
Infrared | - | |
Port USB | Yes, microUSB v2.0 (MHL), USB On-the-go | |
Kamera | Utama | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash |
Tambahan | Yes, 2 MP | |
Video | Yes, 1080p@30fps | |
Baterai | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1650 mAh |
Standby | Up to 710 h (2G) / Up to 610 h (3G) | |
Talk Time | Up to 18 h 20 min (2G) / Up to 8 h 40 min (3G) | |
Fitur | Sistem Operasi | Android OS, v2.3.4 (Gingerbread), v4.0.4, upgradable to v4.1 |
CPU | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A9 | |
Sensor | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | |
GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | |
Pesan | MS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Color | Black, White, Pink | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Fitur Lain | Dual SIM | - |
Video Player | Video Player | |
Audio Player | MP3 | |
Perekam Suara | Ya | |
Radio | Stereo FM radio with RDS | |
Lainnya | With MINI SIM |
Harga perkiraan ini tidak mengikat, alias bisa jadi lebih mahal ditempat anda ataupun lebih murah ditempat anda, kami hanya menyampaikan range harga saja, untuk kelalaian harga kami tidak bertanggung jawab atas itu, prediksi harga ini untuk semua barang, handphone, ponsel, blackberry, lemari es, mesin cuci, kulkas, ac, sepatu bola, televisi, dvd, playstation, xbox, nintendo, kompor gas, hp, motor, mobil, tablet, laptop, notebook, sepeda, tiket, alat rumah tangga, gadget dan lain-lain.
sumber :www.dadangherdiana.com
pic : google.co.id
Rating: 4.5
0 komentar:
Post a Comment